Scoreboard
Terminado
Puntuación
| Ends | UPPE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZE | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
EST | Última piedra primer end | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Lanzamientos | 13(81%) |
|---|---|
| Eliminaciones | 3(0%) |
| Rotación hacia dentro | 11(64%) |
| Rotación hacia fuera | 5(70%) |
| Precisión partido | 16(66%) |
| Precisión torneo | 69% |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.



