Después Serie 1
Estado: Oficial
Resultados
| RankingRk | Dorsal | Nombre | Mejor tanto | Marca de clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 85.42 | F1 | + | |
| 2 | 5 | 79.56 | F1 | + | |
| 3 | 6 | 79.11 | F1 | + | |
| 4 | 18 | 78.43 | F1 | + | |
| 5 | 3 | 77.50 | F1 | + | |
| 6 | 7 | 77.37 | F1 | + | |
| 7 | 12 | 76.67 | F1 | + | |
| 8 | 10 | 76.53 | F1 | + | |
| 9 | 22 | 76.24 | F1 | + | |
| 10 | 2 | 75.77 | F1 | + | |
| 11 | 4 | 75.31 | + | ||
| 12 | 11 | 75.08 | + | ||
| 13 | 21 | 74.82 | + | ||
| 14 | 17 | 73.68 | + | ||
| 15 | 19 | 73.67 | + | ||
| 16 | 23 | 73.48 | + | ||
| 17 | 20 | 73.23 | + | ||
| 18 | 15 | 71.74 | + | ||
| 19 | 27 | 71.56 | + | ||
| 20 | 14 | 71.25 | + | ||
| 21 | 13 | 71.08 | + | ||
| 22 | 16 | 70.41 | + | ||
| 23 | 8 | 69.26 | + | ||
| 24 | 24 | 68.75 | + | ||
| 25 | 28 | 68.32 | + | ||
| 26 | 25 | 67.19 | + | ||
| 27 | 9 | 65.51 | + | ||
| 28 | 29 | 44.64 | + | ||
| 29 | 26 | 35.39 | + | ||
| - | 30 | NA | + |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.