Terminado
Resultados
| RankingRk | Dorsal | Nombre | Tiempo | Fotofinish | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2:06:44.8 | + | ||
| 2 | 3 | 2:06:53.7 | + | ||
| 3 | 4 | 2:07:15.5 | + | ||
| 4 | 23 | 2:09:44.5 | + | ||
| 5 | 12 | 2:10:23.1 | + | ||
| 6 | 9 | 2:10:43.5 | + | ||
| 7 | 14 | 2:10:51.0 | + | ||
| 8 | 17 | 2:11:29.9 | + | ||
| 9 | 13 | 2:11:58.5 | + | ||
| 10 | 15 | 2:13:14.0 | + | ||
| 11 | 19 | 2:13:37.8 | + | ||
| 12 | 29 | 2:13:39.7 | + | ||
| 13 | 5 | 2:14:11.6 | + | ||
| 14 | 26 | 2:14:45.1 | + | ||
| 15 | 22 | 2:14:47.3 | + | ||
| 16 | 25 | 2:14:52.7 | + | ||
| 17 | 31 | 2:15:07.9 | + | ||
| 18 | 24 | 2:15:12.7 | + | ||
| 19 | 36 | 2:15:37.8 | + | ||
| 20 | 16 | 2:16:29.6 | + | ||
| 21 | 34 | 2:17:23.6 | + | ||
| 22 | 11 | 2:18:22.9 | + | ||
| 23 | 32 | 2:18:56.5 | + | ||
| 24 | 20 | 2:19:24.3 | + | ||
| 25 | 30 | 2:19:55.5 | + | ||
| 26 | 28 | 2:20:02.0 | + | ||
| 27 | 37 | 2:20:30.1 | + | ||
| 28 | 42 | 2:20:43.8 | + | ||
| 29 | 33 | 2:21:13.2 | + | ||
| 30 | 41 | 2:21:55.5 | + | ||
| 31 | 43 | 2:22:20.2 | + | ||
| 32 | 35 | 2:22:41.2 | + | ||
| 33 | 6 | 2:22:53.6 | + | ||
| 34 | 8 | 2:22:53.6 | + | ||
| 35 | 39 | 2:23:34.3 | + | ||
| 36 | 38 | 2:23:44.8 | + | ||
| 37 | 40 | 2:24:25.3 | + | ||
| 38 | 48 | 2:25:05.5 | + | ||
| 39 | 47 | 2:25:30.2 | + | ||
| 40 | 44 | 2:27:02.6 | + | ||
| 41 | 49 | 2:29:22.8 | + | ||
| 42 | 56 | 2:33:00.0 | + | ||
| 43 | 54 | 2:33:29.1 | + | ||
| 44 | 58 | LAP | + | ||
| 45 | 53 | LAP | + | ||
| 46 | 51 | LAP | + | ||
| 47 | 45 | LAP | + | ||
| 48 | 46 | LAP | + | ||
| 49 | 52 | LAP | + | ||
| 50 | 63 | LAP | + | ||
| 51 | 57 | LAP | + | ||
| 52 | 59 | LAP | + | ||
| 53 | 55 | LAP | + | ||
| 54 | 65 | LAP | + | ||
| 55 | 64 | LAP | + | ||
| 56 | 60 | LAP | + | ||
| 57 | 61 | LAP | + | ||
| - | 2 | NA | + | ||
| - | 7 | NA | + | ||
| - | 18 | NA | + | ||
| - | 50 | NA | + | ||
| - | 62 | NA | + | ||
| - | 10 | NE | + | ||
| - | 21 | NE | + | ||
| - | 27 | NE | + |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.
NOR

