Terminado
Resultados
Estado: Oficial
Resultados
| RankingRk | Dorsal | Nombre | Tiempo | Récord | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3:31.191 | RC | + | |
| 2 | 5 | 3:31.787 | + | ||
| 3 | 12 | 3:32.125 | + | ||
| 4 | 3 | 3:32.612 | + | ||
| 5 | 6 | 3:32.973 | + | ||
| 6 | 2 | 3:33.051 | + | ||
| 7 | 10 | 3:33.117 | + | ||
| 8 | 8 | 3:33.265 | + | ||
| 9 | 9 | 3:33.492 | + | ||
| 10 | 4 | 3:34.043 | + | ||
| 11 | 11 | 3:34.432 | + | ||
| 12 | 7 | 3:34.774 | + | ||
| 13 | 18 | 3:34.887 | + | ||
| 14 | 21 | 3:34.963 | + | ||
| 15 | 13 | 3:34.986 | + | ||
| 16 | 17 | 3:35.204 | + | ||
| 17 | 23 | 3:35.207 | + | ||
| 18 | 15 | 3:35.546 | + | ||
| 19 | 24 | 3:35.600 | + | ||
| 20 | 20 | 3:35.872 | + |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.
GER
AUT
ITA