Programado
Orden de comienzo
Estado: Programado
Orden de comienzo
| Pedido | Nombre | Hora local de comienzo | |
|---|---|---|---|
| 1 | 18:38 | + | |
| 2 | 18:44 | + | |
| 3 | 18:50 | + | |
| 4 | 18:57 | + | |
| 5 | 19:03 | + | |
| 6 | 19:32 | + | |
| 7 | 19:39 | + | |
| 8 | 19:45 | + | |
| 9 | 19:51 | + | |
| 10 | 19:58 | + | |
| 11 | 20:04 | + | |
| 12 | 20:18 | + | |
| 13 | 20:25 | + | |
| 14 | 20:31 | + | |
| 15 | 20:37 | + | |
| 16 | 20:44 | + | |
| 17 | 20:50 | + | |
| 18 | 21:19 | + | |
| 19 | 21:26 | + | |
| 20 | 21:32 | + | |
| 21 | 21:38 | + | |
| 22 | 21:45 | + | |
| 23 | 21:51 | + | |
| 24 | 22:05 | + | |
| 25 | 22:12 | + | |
| 26 | 22:18 | + | |
| 27 | 22:24 | + | |
| 28 | 22:31 | + | |
| 29 | 22:37 | + |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.