Terminado
Resultados
Estado: Oficial
Resultados
| RankingRk | Dorsal | Nombre | PuntosPts | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 50 | 301.8 | + | |
| 2 | 48 | 295.0 | + | |
| 3 | 38 | 291.2 | + | |
| 4 | 40 | 288.0 | + | |
| 5 | 44 | 286.9 | + | |
| 6 | 49 | 284.5 | + | |
| 7 | 42 | 284.1 | + | |
| 8 | 20 | 281.6 | + | |
| 9 | 45 | 277.4 | + | |
| 10 | 39 | 277.3 | + | |
| 11 | 26 | 271.3 | + | |
| 12 | 35 | 271.1 | + | |
| 13 | 31 | 266.5 | + | |
| 14 | 23 | 265.9 | + | |
| 15 | 27 | 257.5 | + | |
| 16 | 36 | 257.2 | + | |
| 17 | 34 | 256.9 | + | |
| 18 | 28 | 256.8 | + | |
| 19 | 13 | 254.1 | + | |
| 20 | 22 | 249.1 | + | |
| =21 | 30 | 248.3 | + | |
| =21 | 15 | 248.3 | + | |
| 23 | 9 | 245.8 | + | |
| 24 | 32 | 239.2 | + | |
| 25 | 43 | 237.5 | + | |
| 26 | 25 | 236.1 | + | |
| 27 | 19 | 235.9 | + | |
| 28 | 24 | 234.7 | + | |
| 29 | 16 | 231.1 | + | |
| 30 | 47 | 214.3 | + |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.
SLO
JPN
POL