Terminado
Después Ronda eliminatoria
Estado: Oficial
Resultados
| RankingRk | Dorsal | Nombre | Tiempo tot | Marca de clasificación | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 1:30.79 | C | + | |
| 2 | 18 | 1:31.48 | C | + | |
| 3 | 26 | 1:32.87 | C | + | |
| 4 | 30 | 1:33.06 | C | + | |
| 5 | 27 | 1:33.18 | C | + | |
| 6 | 31 | 1:33.38 | C | + | |
| 7 | 19 | 1:33.47 | C | + | |
| 8 | 28 | 1:33.63 | C | + | |
| 9 | 21 | 1:33.75 | C | + | |
| 10 | 32 | 1:34.29 | C | + | |
| 11 | 29 | 1:34.36 | C | + | |
| 12 | 17 | 1:34.56 | C | + | |
| 13 | 20 | 1:35.00 | C | + | |
| 14 | 33 | 1:35.34 | C | + | |
| 15 | 25 | 1:35.40 | C | + | |
| 16 | 22 | 1:35.43 | C | + | |
| 17 | 34 | 1:35.43 | + | ||
| 18 | 37 | 1:35.68 | + | ||
| 19 | 45 | 1:35.86 | + | ||
| 20 | 38 | 1:36.64 | + | ||
| 21 | 41 | 1:36.86 | + | ||
| 22 | 39 | 1:36.88 | + | ||
| 23 | 35 | 1:37.58 | + | ||
| 23 | 23 | 1:37.58 | + | ||
| 25 | 46 | 1:38.14 | + | ||
| 26 | 47 | 1:38.63 | + | ||
| 27 | 43 | 1:39.17 | + | ||
| 28 | 42 | 1:39.22 | + | ||
| 29 | 24 | 1:39.39 | + | ||
| 30 | 40 | 1:40.08 | + | ||
| 31 | 44 | 1:40.55 | + | ||
| 32 | 48 | 1:40.61 | + |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.