| Deporte | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Luge | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| Patinaje de velocidad | 2 | 0 | 1 | 3 | |
| Esquí alpino | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Patinaje de velocidad en pista corta | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| Biatlón | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Snowboard | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Curling | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Patinaje artístico | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Última actualización
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.
/www.eurosport.es/d3images/ml/flags/m/ita.png)