Medallero completo
| Ranking Rk | País | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noruega | 18 | 12 | 11 | 41 | |
| 2 | Estados Unidos | 12 | 12 | 9 | 33 | |
| 3 | Países Bajos | 10 | 7 | 3 | 20 | |
| 4 | Italia | 10 | 6 | 14 | 30 | |
| 5 | Alemania | 8 | 10 | 8 | 26 | |
| 6 | Francia | 8 | 9 | 6 | 23 | |
| 7 | Suecia | 8 | 6 | 4 | 18 | |
| 8 | Suiza | 6 | 9 | 8 | 23 | |
| 9 | Austria | 5 | 8 | 5 | 18 | |
| 10 | Japón | 5 | 7 | 12 | 24 | |
| 11 | Canadá | 5 | 7 | 9 | 21 | |
| 12 | China | 5 | 4 | 6 | 15 | |
| 13 | Corea del Sur | 3 | 4 | 3 | 10 | |
| 14 | Australia | 3 | 2 | 1 | 6 | |
| 15 | Reino Unido | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 16 | República Checa | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 17 | Eslovenia | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 18 | España | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 19 | Brasil | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | Kazajistán | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | Polonia | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 22 | Nueva Zelanda | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 23 | Finlandia | 0 | 1 | 5 | 6 | |
| 24 | Letonia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Dinamarca | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Estonia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | Georgia | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 28 | Bulgaria | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 29 | Bélgica | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Eventos terminados: 116 de 116
Última actualización:
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.