Snowboard
| Ranking Rk | País | Total Tot | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 4 | 2 | 3 | 9 | |
| 2 | Austria | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 3 | Corea del Sur | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 4 | República Checa | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 4 | Australia | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 6 | China | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | Reino Unido | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Nueva Zelanda | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Italia | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 10 | Estados Unidos | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 11 | Canadá | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 12 | Bulgaria | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | Francia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Eventos terminados: 11 de 11
Última actualización:
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.