Clasificación Challenge Cup
Challenge Cup / Fase de Grupos
Emirates Airline Park / 16.12.2022
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
4
2
2
1
2
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 124 | 57 | 67 | 18 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 70 | 50 | 15 | |||||
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 98 | 85 | 13 | 12 | |||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 85 | 86 | -1 | 10 | |||||
| 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 98 | 103 | -5 | 10 | |||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 73 | 87 | -14 | 10 | |||||
| 7 | 4 | 1 | 0 | 3 | 64 | 72 | -8 | 7 | |||||
| 8 | 4 | 0 | 0 | 4 | 28 | 130 | -102 | 0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/20980.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11991.png)