| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 6 | 0 | 2 | 247 | 176 | 71 | 28 | |||||
| 2 | 8 | 5 | 0 | 3 | 250 | 161 | 89 | 26 | |||||
| 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 200 | 211 | -11 | 24 | |||||
| 4 | 8 | 3 | 0 | 5 | 177 | 265 | -88 | 17 | |||||
| 5 | 8 | 1 | 0 | 7 | 194 | 255 | -61 | 9 |
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 203 | 166 | 37 | 34 | |||||
| 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 275 | 216 | 59 | 30 | |||||
| 3 | 8 | 3 | 0 | 5 | 264 | 211 | 53 | 22 | |||||
| 4 | 8 | 2 | 0 | 6 | 198 | 250 | -52 | 13 | |||||
| 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 131 | 228 | -97 | 11 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/24851.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11969.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11977.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12250.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12661.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11981.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11989.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12247.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11980.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11988.png)