SuperLega clasificación 2026/2027
Anuncio
| Equipos | Últimos resultados | J | V | D | GF | GC | DG | Pts | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 5 | 0 | 418 | 327 | 91 | 14 | 100.0 | ||
2 | 4 | 4 | 0 | 361 | 317 | 44 | 12 | 100.0 | ||
3 | 4 | 4 | 0 | 331 | 283 | 48 | 11 | 100.0 | ||
4 | 4 | 3 | 1 | 342 | 315 | 27 | 10 | 75.0 | ||
5 | 4 | 2 | 2 | 346 | 352 | -6 | 6 | 50.0 | ||
6 | 4 | 2 | 2 | 357 | 363 | -6 | 5 | 50.0 | ||
7 | ![]() Tinet Prata di Pordenone POR | 3 | 1 | 2 | 210 | 241 | -31 | 3 | 33.3 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 288 | 304 | -16 | 3 | 25.0 | ||
9 | 4 | 1 | 3 | 333 | 345 | -12 | 3 | 25.0 | ||
10 | 4 | 0 | 4 | 404 | 438 | -34 | 3 | 0.0 | ||
11 | 4 | 1 | 3 | 344 | 379 | -35 | 2 | 25.0 | ||
12 | 4 | 0 | 4 | 234 | 304 | -70 | 0 | 0.0 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)