Super League clasificación 2026/2027
Regular
| Equipos | Últimos resultados | J | V | D | GF | GC | DG | Pts | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 326 | 305 | 21 | 7 | 100.0 | ||
2 | 3 | 2 | 1 | 256 | 232 | 24 | 7 | 66.7 | ||
3 | 3 | 2 | 1 | 293 | 281 | 12 | 7 | 66.7 | ||
4 | 3 | 2 | 1 | 237 | 211 | 26 | 6 | 66.7 | ||
5 | 3 | 2 | 1 | 230 | 216 | 14 | 6 | 66.7 | ||
6 | 3 | 2 | 1 | 270 | 255 | 15 | 6 | 66.7 | ||
7 | 3 | 2 | 1 | 278 | 254 | 24 | 5 | 66.7 | ||
8 | 3 | 2 | 1 | 251 | 237 | 14 | 5 | 66.7 | ||
9 | 3 | 2 | 1 | 244 | 237 | 7 | 5 | 66.7 | ||
10 | 3 | 1 | 2 | 289 | 291 | -2 | 5 | 33.3 | ||
11 | 3 | 1 | 2 | 217 | 245 | -28 | 3 | 33.3 | ||
12 | 3 | 1 | 2 | 247 | 263 | -16 | 3 | 33.3 | ||
13 | 3 | 1 | 2 | 203 | 219 | -16 | 3 | 33.3 | ||
14 | 3 | 1 | 2 | 264 | 286 | -22 | 2 | 33.3 | ||
15 | 3 | 0 | 3 | 249 | 281 | -32 | 1 | 0.0 | ||
16 | 3 | 0 | 3 | 253 | 294 | -41 | 1 | 0.0 | ||
Anuncio
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)