Regular
| Equipos | Últimos resultados | J | V | D | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 18 | 5 | 78.3 | ||||
| 2 | 23 | 16 | 7 | 69.6 | ||||
| 3 | 23 | 16 | 7 | 69.6 | ||||
| 4 | 23 | 14 | 9 | 60.9 | ||||
| 5 | 23 | 14 | 9 | 60.9 | ||||
| 6 | 23 | 13 | 10 | 56.5 | ||||
| 7 | 23 | 13 | 10 | 56.5 | ||||
| 8 | 23 | 13 | 10 | 56.5 | ||||
| 9 | 23 | 13 | 10 | 56.5 | ||||
| 10 | 24 | 13 | 11 | 54.2 | ||||
| 11 | 23 | 12 | 11 | 52.2 | ||||
| 12 | 23 | 12 | 11 | 52.2 | ||||
| 13 | 23 | 12 | 11 | 52.2 | ||||
| 14 | 24 | 12 | 12 | 50.0 | ||||
| 15 | 23 | 9 | 14 | 39.1 | ||||
| 16 | 23 | 8 | 15 | 34.8 | ||||
| 17 | 23 | 8 | 15 | 34.8 | ||||
| 18 | 23 | 7 | 16 | 30.4 | ||||
| 19 | 23 | 6 | 17 | 26.1 | ||||
| 20 | 23 | 2 | 21 | 8.7 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22428.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22362.png)