Resumen del Manresa - Valencia Basket Club
Liga Endesa / Regular
Pavelló Nou Congost / 09.01.2011
Estadísticas
Partidos recientes
Basquet Manresa
Valencia Basket
Anuncio
Basquet Manresa
Valencia Basket
| Equipos | Últimos resultados | J | V | D | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 27 | 7 | 79.4 | ||||
| 2 | 34 | 26 | 8 | 76.5 | ||||
| 3 | 34 | 24 | 10 | 70.6 | ||||
| 4 | 34 | 23 | 11 | 67.6 | ||||
| 5 | 34 | 21 | 13 | 61.8 | ||||
| 15 | 34 | 10 | 24 | 29.4 | ||||
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22461.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22456.png)