Regular
| Equipos | Últimos resultados | J | V | D | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 34 | 2 | 94.4 | ||||
| 2 | 36 | 32 | 4 | 88.9 | ||||
| 3 | 36 | 27 | 9 | 75.0 | ||||
| 4 | 36 | 24 | 12 | 66.7 | ||||
| 5 | 36 | 23 | 13 | 63.9 | ||||
| 6 | 36 | 22 | 14 | 61.1 | ||||
| 7 | 36 | 20 | 16 | 55.6 | ||||
| 8 | 36 | 18 | 18 | 50.0 | ||||
| 9 | 36 | 17 | 19 | 47.2 | ||||
| 10 | 36 | 17 | 19 | 47.2 | ||||
| 11 | 36 | 17 | 19 | 47.2 | ||||
| 12 | 36 | 16 | 20 | 44.4 | ||||
| 13 | 36 | 14 | 22 | 38.9 | ||||
| 14 | 36 | 12 | 24 | 33.3 | ||||
| 15 | 36 | 12 | 24 | 33.3 | ||||
| 16 | 36 | 11 | 25 | 30.6 | ||||
| 17 | 36 | 10 | 26 | 27.8 | ||||
| 18 | 36 | 9 | 27 | 25.0 | ||||
| 19 | 36 | 7 | 29 | 19.4 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22418.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11798.png)