Resumen del SC Pick Szeged - Kadetten Schaffhausen
EHF Champions League Men / Fase de Grupos
Szeged / 25.09.2010
Anuncio
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | 315 | 282 | 33 | 14 | ||||
| 2 | 10 | 5 | 3 | 2 | 300 | 284 | 16 | 13 | ||||
| 3 | 10 | 5 | 0 | 5 | 290 | 291 | -1 | 10 | ||||
| 4 | 10 | 4 | 1 | 5 | 304 | 315 | -11 | 9 | ||||
| 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 307 | 316 | -9 | 8 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)