Clasificación DAIKIN HBL
DAIKIN HBL / Regular
Phoenix Contact Arena / 15.02.2026
Regular
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 2 | 1 | 718 | 590 | 128 | 40 | ||||
| 2 | 23 | 18 | 0 | 5 | 819 | 691 | 128 | 36 | ||||
| 3 | 22 | 16 | 3 | 3 | 775 | 690 | 85 | 35 | ||||
| 4 | 22 | 14 | 6 | 2 | 686 | 637 | 49 | 34 | ||||
| 5 | 22 | 15 | 2 | 5 | 647 | 601 | 46 | 32 | ||||
| 6 | 21 | 13 | 3 | 5 | 657 | 587 | 70 | 29 | ||||
| 7 | 22 | 12 | 2 | 8 | 660 | 631 | 29 | 26 | ||||
| 8 | 22 | 11 | 4 | 7 | 646 | 618 | 28 | 26 | ||||
| 9 | 22 | 9 | 4 | 9 | 649 | 649 | 0 | 22 | ||||
| 10 | 23 | 9 | 1 | 13 | 714 | 725 | -11 | 19 | ||||
| 11 | 22 | 5 | 6 | 11 | 604 | 664 | -60 | 16 | ||||
| 12 | 22 | 6 | 3 | 13 | 647 | 684 | -37 | 15 | ||||
| 13 | 22 | 7 | 1 | 14 | 619 | 663 | -44 | 15 | ||||
| 14 | 22 | 5 | 4 | 13 | 619 | 653 | -34 | 14 | ||||
| 15 | 22 | 4 | 3 | 15 | 590 | 714 | -124 | 11 | ||||
| 16 | 22 | 4 | 2 | 16 | 634 | 714 | -80 | 10 | ||||
| 17 | 21 | 2 | 4 | 15 | 570 | 660 | -90 | 8 | ||||
| 18 | 22 | 3 | 2 | 17 | 604 | 687 | -83 | 8 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11238.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/41689.png)