Clasificación Liqui Moly StarLigue
Liqui Moly StarLigue / Regular
H Arena / 28.11.2020
Regular
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 27 | 1 | 1 | 1018 | 765 | 253 | 55 | ||||
| 2 | 30 | 23 | 4 | 3 | 929 | 819 | 110 | 50 | ||||
| 3 | 30 | 22 | 3 | 5 | 925 | 774 | 151 | 47 | ||||
| 4 | 30 | 19 | 2 | 9 | 842 | 762 | 80 | 40 | ||||
| 5 | 30 | 17 | 4 | 9 | 883 | 847 | 36 | 38 | ||||
| 6 | 30 | 15 | 2 | 13 | 866 | 859 | 7 | 32 | ||||
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 819 | 831 | -12 | 31 | ||||
| 8 | 30 | 12 | 4 | 14 | 856 | 888 | -32 | 28 | ||||
| 9 | 30 | 11 | 3 | 16 | 769 | 777 | -8 | 25 | ||||
| 10 | 30 | 11 | 4 | 15 | 802 | 911 | -109 | 24 | ||||
| 11 | 30 | 11 | 0 | 19 | 814 | 873 | -59 | 22 | ||||
| 12 | 30 | 11 | 0 | 19 | 798 | 844 | -46 | 22 | ||||
| 13 | 30 | 8 | 4 | 18 | 784 | 880 | -96 | 20 | ||||
| 14 | 30 | 6 | 6 | 18 | 790 | 865 | -75 | 18 | ||||
| 15 | 30 | 7 | 2 | 21 | 780 | 879 | -99 | 16 | ||||
| 16 | 29 | 3 | 2 | 24 | 748 | 849 | -101 | 8 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)