Liga Nexus Energía Asobal clasificación 2025/2026
Regular
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 867 | 597 | 270 | 44 | ||||
| 2 | 23 | 16 | 2 | 5 | 735 | 683 | 52 | 34 | ||||
| 3 | 23 | 16 | 1 | 6 | 736 | 695 | 41 | 33 | ||||
| 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 682 | 640 | 42 | 30 | ||||
| 5 | 22 | 14 | 1 | 7 | 693 | 655 | 38 | 29 | ||||
| 6 | 22 | 11 | 5 | 6 | 663 | 646 | 17 | 27 | ||||
| 7 | 22 | 11 | 3 | 8 | 638 | 645 | -7 | 25 | ||||
| 8 | 22 | 9 | 2 | 11 | 637 | 680 | -43 | 20 | ||||
| 9 | 22 | 9 | 1 | 12 | 669 | 702 | -33 | 19 | ||||
| 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 619 | 643 | -24 | 17 | ||||
| 11 | 22 | 7 | 1 | 14 | 641 | 688 | -47 | 15 | ||||
| 12 | 22 | 6 | 1 | 15 | 621 | 683 | -62 | 13 | ||||
| 13 | 22 | 6 | 1 | 15 | 621 | 674 | -53 | 13 | ||||
| 14 | 22 | 6 | 1 | 15 | 638 | 688 | -50 | 13 | ||||
| 15 | 22 | 5 | 2 | 15 | 655 | 725 | -70 | 12 | ||||
| 16 | 22 | 4 | 2 | 16 | 656 | 727 | -71 | 10 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)