Clasificación REMA 1000-ligaen Kvinner
REMA 1000-ligaen Kvinner / Regular
Bergen / 22.10.2025
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 208 | 178 | 30 | 13 | ||||
| 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 165 | 128 | 37 | 10 | ||||
| 3 | 6 | 4 | 0 | 2 | 185 | 143 | 42 | 8 | ||||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 180 | 163 | 17 | 8 | ||||
| 5 | 7 | 3 | 0 | 4 | 202 | 194 | 8 | 6 | ||||
| 6 | 5 | 3 | 0 | 2 | 163 | 142 | 21 | 6 | ||||
| 7 | 5 | 3 | 0 | 2 | 154 | 132 | 22 | 6 | ||||
| 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 172 | 174 | -2 | 5 | ||||
| 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 115 | 118 | -3 | 5 | ||||
| 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 158 | 174 | -16 | 4 | ||||
| 11 | 7 | 2 | 0 | 5 | 176 | 188 | -12 | 4 | ||||
| 12 | 6 | 1 | 1 | 4 | 144 | 185 | -41 | 3 | ||||
| 13 | 6 | 0 | 2 | 4 | 164 | 206 | -42 | 2 | ||||
| 14 | 6 | 1 | 0 | 5 | 139 | 200 | -61 | 2 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)