Clasificación REMA 1000-ligaen Menn
REMA 1000-ligaen Menn / Regular
Kristiansand / 12.10.2025
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 267 | 213 | 54 | 16 | ||||
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 287 | 221 | 66 | 15 | ||||
| 3 | 8 | 6 | 0 | 2 | 233 | 221 | 12 | 12 | ||||
| 4 | 8 | 4 | 2 | 2 | 248 | 224 | 24 | 10 | ||||
| 5 | 8 | 3 | 3 | 2 | 263 | 250 | 13 | 9 | ||||
| 6 | 8 | 4 | 1 | 3 | 240 | 232 | 8 | 9 | ||||
| 7 | 8 | 3 | 1 | 4 | 213 | 219 | -6 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 3 | 1 | 4 | 230 | 239 | -9 | 7 | ||||
| 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 227 | 256 | -29 | 6 | ||||
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 212 | 212 | 0 | 6 | ||||
| 11 | 8 | 2 | 1 | 5 | 209 | 272 | -63 | 5 | ||||
| 12 | 8 | 1 | 2 | 5 | 208 | 231 | -23 | 4 | ||||
| 13 | 8 | 2 | 0 | 6 | 206 | 226 | -20 | 4 | ||||
| 14 | 8 | 1 | 0 | 7 | 219 | 246 | -27 | 2 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)