Anterselva - 4 x 6km Relevos Femenino - Resultados
Anterselva
Femenino | 24.01.2016
Finalizado
4 x 6km Relevos
| Equipos | Resultados | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:07:53.5 | |||
| 2 | 1:08:10.7 | |||
| 3 | 1:08:14.6 | |||
| 4 | 1:08:15.2 | |||
| 5 | 1:08:40.6 | |||
| 6 | 1:08:44.0 | |||
| 7 | 1:09:24.6 | |||
| 8 | 1:09:32.1 | |||
| 9 | 1:09:45.3 | |||
| 10 | 1:09:58.7 | |||
| 11 | 1:10:21.3 | |||
| 12 | 1:12:05.7 | |||
| 13 | 1:12:30.4 | |||
| 14 | 1:12:59.2 | |||
| 15 | -- | |||
| 16 | -- | |||
| 17 | -- | |||
| 18 | -- | |||
| -- | 1:09:39.0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2202.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2240.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2204.png)