Östersund - 4 x 6km Relevos Femenino - Resultados
Östersund
Femenino | 29.11.2025
Finalizado
4 x 6km Relevos
| Equipos | Resultados | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1:11:17.9 | |||
| 2 | +13.8 | |||
| 3 | +30.8 | |||
| 4 | +45.5 | |||
| 5 | +1:31.8 | |||
| 6 | +2:09.2 | |||
| 7 | +2:17.5 | |||
| 8 | +2:37.9 | |||
| 9 | +2:44.2 | |||
| 10 | +2:56.7 | |||
| 11 | +3:16.2 | |||
| 12 | +3:56.8 | |||
| 13 | +4:00.7 | |||
| 14 | +4:34.3 | |||
| 15 | +4:45.8 | |||
| 16 | +5:00.2 | |||
| 17 | +5:36.1 | |||
| 18 | +5:36.2 | |||
| 19 | -- | |||
| 20 | -- |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2202.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2210.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2240.png)