📺 ¡El mejor análisis de lo ocurrido en 'La Montonera'!
Final | Entran a 1´39" Vingegaard, Carapaz, Rigoberto Urán y Pogacar, en la lucha por las primeras posiciones de la general. No cede Pogacar pese a sufrir con el ataque de Vingegaard.
🏆 ¡VICTORIA Y EXHIBICIÓN PARA EL RECUERDO DE VAN AERT EN LA DOBLE ASCENSIÓN AL MONT VENTOUX!
-1 KM | 🚨 ¡ÚLTIMO KILÓMETRO!
-2 KM | ¡La imagen del Tour! El ataque de Vingegaard que ha dejado atrás a Pogacar y le convierte en humano.
Vingegaard puso en apuros a Pogacar: el ataque que demuestra que es humano
Autor del vídeo: Eurosport
-3 KM | ⌚🚴♂ ↔ Vingegaard ↔ 1´49" ↔ Pelotón ↔ 1´54".
-5 KM | 🚨 ¡ÚLTIMOS 5 KILÓMETROS! Van Aert a las puertas de la victoria.
-7 KM | 🚴♂ Vingegaard está siendo cazado por el resto de favoritos en el descenso.
-10 KM | 🚨 ¡ÚLTIMOS 10 KILÓMETROS!
-13 KM | Se mantienen las diferencias en la bajada entre los favoritos. ⌚🚴♂ ↔ Vingegaard ↔ 1´35" ↔ Pelotón ↔ 2´04".
-18 KM | ⚡ Ritmo infernal en el descenso en todos los favoritos, conscientes de las grandes posibilidades para la general.
-20 KM | 🥵 ¡Que sufrimiento! En un día importantísimo para la general, Ben O'Connor fue el primero en sufrir y de que manera las rampas del Mont Ventoux
El agónico sufrimiento de O'Connor ante el ritmo de Ineos
Autor del vídeo: Eurosport
-21 KM | 🔴 Van Aert corona el Mont Ventoux, y se deja su nombre en la historia de este mítico puerto, y busca la victoria de etapa. Es el segundo belga tras Merckx en coronar el Mont Ventoux en primera posición.
-22 KM | 🚨 ¡Es humano! Vingegaard suelta a Pogacar en la ascensión y se marcha en solitario.
-22 KM | 💥 ¡ATACA VINGEGAARD, LE SIGUE POGACAR Y CEDE CARAPAZ!
-23 KM |⛔ ¡Se queda Enric Mas! No puede aguantar el ritmo de Kwiatkowski y cede del grupo de favoritos.
-24 KM | ⚡ Grupo de tan solo favoritos en el pelotón. Van Aert a 2 kilómetros de coronar y ganar muchas opciones de victoria de etapa.
-25 KM | Aceleración de Kwiatkowski (Ineos) en el pelotón, y recorta 20" a Van Aert.
-26 KM | 🚀 ¡Sin cadena! Así ha sido el ataque que le ha permitido a Van Aert ser cabeza de carrera en solitario, y lograr una gesta en el Mont Ventoux.
Un impresionante van Aert se va en solitario hacia la cima del Mont Ventoux
Autor del vídeo: Eurosport
-27 KM | 👏 ¡Bravísimo! Julian Alaphillipe es neutralizado por el pelotón.
-29 KM | 📊 Wout van Aert puede convertirse en el segundo campeón belga de carreras en ruta en ganar una etapa del Tour en esta etapa, después de que Philippe Gilbert ganara la etapa 1 en 2011. En 1970, Eddy Merckx era el campeón belga cuando ganó la etapa al Mont Ventoux.
-30 KM | 🚨 ¡ÚLTIMOS 30 KILÓMETROS! ⌚🚴♂ ↔ 0´35" ↔ Pelotón ↔ 4´24".
-31 KM | 💥 ¡Cede O'Connor! No puede el 2º clasificado de la general con el ritmo del pelotón, y comienza a ceder metros.
-32 KM | 🚨 Sufren Peio Bilbao (Bahrain Victorious) y 'Superman' López (Movistar) y ceden ante el alto ritmo del ineos en el pelotón.
-33 KM | 🚀 ¡Van Aert desatado! Ataque sin piedad del belga sobre Elissonde y se marcha en solitario.
-34 KM | ⌚ Algo más de 30" para Elissonde y Van Aert en cabeza, respecto a Alaphillipe.
-34 KM | 🚑 Abandona Victor Campenaerts, y ya son 7 los abandonos en el día de hoy. ¡Vaya jornada desafortunada!
-35 KM | ⚡ ¡Van Aert pone una marcha más! Sin un gran cambio de ritmo, el belga está haciendo sufrir a Alaphillipe.
-36 KM | ❗ AG2R se deja ver en la cabeza del pelotón, por un posible movimiento de O'Connor, 2º en la general.
-37 KM | 💥 ¡Ataca Elissonde! Movimiento en la fuga a los pies del Mont Ventoux.
-38 KM | ⛰ Comienza la segunda ascensión al Mount Ventoux, esta vez de HC. Esta vez serán 15,6 km de subida al 8,7%.
-40 KM | 📊 Alaphilippe podría convertirse en el primer campeón mundial de carreras en ruta en liderar la clasificación de montaña en el Tour desde Bernard Hinault en 1981.
-41 KM | ⌚🚴♂ ↔ 2´31" ↔ Pelotón ↔ 4´48"
-44 KM | Repasamos los integrantes de la fuga, antes de la ascensión al Mont Ventoux por su otra vertiente:
Wout van Aert (Jumbo-Visma)Bauke Mollema, Julian Bernard y Kenny Elissonde (Trek-Segafredo)Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)Anthony Pérez (Cofidis)Xandro Meurisee (Alpecin-Fenix)Luke Durbridge (BikeExchange)
-46 KM | ❌ Se queda en solitario David Gaudu (Groupama FDJ), y puede perder una minutada en meta con el resto de favoritos.
-48 KM | ⏱ Está recortando tiempo (4´30") el pelotón a la fuga camino de la segunda ascensión del Mont Ventoux.
-51 KM | ⌚🚴♂ ↔ 1´38" ↔ Pelotón ↔ 4´40"
-55 KM | Ineos lidera el descenso del pelotón al Mont Ventoux.
-57 KM | ⏱ Pierre Rolland pierde 2´29" con la cabeza de carrera, y tiene pocas opciones de conectar con la fuga.
-59 KM | 🚨 ¡El tío del mazo! Gaudu, 10º en la general, no pudo aguantar la exigencia del Mont Ventoux y cedió del grupo de favoritos.
La primera víctima del Ventoux: Gaudu cede nada más empezar el primer paso
Autor del vídeo: Eurosport
-62 KM | 📊 Julian Alaphilippe es el séptimo Fenchman en cruzar la cima del Mont Ventoux como primer ciclista, y el primero desde 2002, cuando Richard Virenque ganó la etapa con final en la cima.
-66 KM | 4´45" de ventaja para la cabeza de carrera respecto al pelotón.
-69 KM | 🚴 El pelotón corona el Mont Ventoux, y se dispone a encarar el descenso.
-72 KM | ⛰ Así se han repartido los puntos en la primera ascensión al puerto del Mont Ventoux:
1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 102. Anthony Pérez (Cofidis), 83. Bauke Mollema (Trek-Segafredo), 64. Xandro Meurisee (Alpecin-Fenix), 45. Wout van Aert (Jumbo-Visma), 26. Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), 1
-74 KM | ⚡ Rapidísimo descenso del Mont Ventoux para la fuga, que corre el riesgo de cortarse en esta bajada.
-76 KM | 🔴 Deja su huella en el Mont Ventoux Alaphillipe, coronando en primera posición este mítico puerto de la ronda gala.
-77 KM | 📷 ¡Que espectáculo! Así ha sido el ataque de Alaphillipe y Van Aert para poner patas arriba la fuga.
Van Aert y Alaphilippe atacan a 89km y no se cansan de dar espectáculo
Autor del vídeo: Eurosport
-78 KM | ⏳ El 13 de julio de 1967, Tom Simpson se derrumbó en la etapa 13 del Tour en la subida del Mont Ventoux y murió camino al hospital. Una combinación de calor, agotamiento, anfetaminas y alcohol resultó fatal para el británico.
-79 KM | ⛰ Últimos 3 kilómetros de ascensión al Mont Ventoux. Bauke Mollema y Pierre Rolland vienen persiguiendo a la cabeza de carrera a 40".
-81 KM | ❗ Sufre Dan Martin en el grupo perseguidor, y se descuelga del resto de corredores.
-83 KM | ⌚🚴♂ ↔ 58" ↔ Pelotón ↔ 5´05"
-85 KM | 📊 La subida más rápida al Mont Ventoux, la estableció Iban Mayo en 2004, al ganar una contrarreloj individual y establecer un 55´51" como récord de ascensión.
-86 KM | ⌚🚴♂ Wout van Aert (Jumbo-Visma), Julian Bernard, Kenny Elissonde (Trek-Segafredo), Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), Anthony Pérez (Cofidis), Xandro Meurisee (Alpecin-Fenix), Luke Durbridge (BikeExchange), son la cabeza de carrera con 33" sobre el grupo perseguidor.
-88 KM | 💥 ¡Ataque en la fuga! Alaphillipe y Van Aert han pasado al ataque, y han reducido el grupo escapado.
-89 KM | ❌¡Y ya van 6! Dan McLay (Arkéa-Samsic) y Tiesj Benoot (Team DSM) se suman a los abandonos del día.
-90 KM | 🚨 David Gaudu (Groupama FDJ), 10º en la clasificación general a 7´22", cede en la primera ascensión al Mont Ventoux.
-93 KM | 🔙 La primera ascensión al Mont Ventoux se está llevando a cabo por la vertiente este del ‘Monte Pelado’. Parte desde Sault y, con 22,1 kilómetros, será la subida categorizada más larga del Tour de Francia 2021. Sólo se ha encarado una vez en toda la historia del Tour de Francia, en 1974, y el primero en franquear la cima fue un español: Gonzalo Aja.
-96 KM | Ineos sigue liderando la cabeza del pelotón, veremos si para poner a prueba a Tadej Pogacar de la mano de su líder, Richard Carapaz.
-98 KM | ⛰ Comienza el puerto de Mont Ventoux para el grupo cabeza de carrera con 5´15" de ventaja sobre el pelotón.
-99 KM | 🚴♂ Tenemos cabeza de carrera de 13 corredores tras enlazar el grupo perseguidor.
Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step)Dan Martin (Israel Start-Up Nation)Anthony Pérez (Cofidis)Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM)Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates)Julian Bernard y Bauke Mollema (Trek-Segafredo)Nils Politt (Bora-Hansgrohe)Xandro Meurisee y Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix)Luke Durbridge (BikeExchange)Quentin Pacher (B&B Hotels-KTM) Wout van Aert (Jumbo-Visma)Greg van Avermaet (Ag2r-Citröen)Kenny Elissonde (Trek-Segafredo)Pierre-Luc Périchon (Cofidis)
-100 KM | 🚨 ¡100 A META! A punto de conectar el grupo perseguidor con la cabeza de carrera, tras el descenso de La Liguière.
-103 KM | A los pies de la primera ascensión del Mont Ventoux, puerto de 22,1 km al 5%.
-106 KM | ⛰ Así se han repartido los puntos por el paso del Col de la Liguiére:
1. Dan Martin (Israel Start-Up Nation), 102. Pierre Rolland (B&B Hotels-KTM), 83. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 64. Anthony Pérez (Cofidis), 45. Wout van Aert (Jumbo-Visma), 26. Quentin Pacher (B&B Hotels-KTM), 1
-109 KM | ⏱ Por encima de los 5 minutos la diferencia entre cabeza de carrera y pelotón.
-111 KM | Benoit Cosnefroy (AG2R) es neutralizado por el pelotón, tras dejarse caer del grupo fugado.
-113 KM | ❌ Cuarto pie a tierra del día. Abandono de Miles Scotson, australiano de Groupama-FDJ.
-115 KM | 🔴 Corona en primera posición el Col de la Liguière, Dan Martin (Israel Start-Up).
-116 KM | ⌚🚴♂ 30" entre grupo perseguidor y cabeza de carrera, por lo que podríamos tener fuga mayoritaria en breves instantes.
-117 KM | ❗ Se descuelgan del pelotón los esprinters. Cavendish, Sagan, Pedersen o Bouhanni tienen como objetivo llegar dentro del fuera de control del día de hoy.
-118 KM | ❌🚑 Abandona Tosh van der Sande (Lotto Soudal), que fue protagonista de la escapada de ayer.
-119 KM | ⏱ No consigue reducir diferencias el grupo perseguidor sobre los cuatro ciclistas cabeza de carrera. 1´ de diferencia entre ellos.
-120 KM | ☀ Vemos a muchos ciclistas con el maillot abierto, y usando bidones y hielo para combatir el calor de la jornada de hoy.
-121 KM | 📈 Dan Martin ha ganado dos etapas del Tour, en 2013 y en 2018. Su victoria en 2013 llegó en este día, 7 de julio.
-122 KM | ⏱ Por encima de los 4 minutos la ventaja de la cabeza de carrera, cuando el pelotón afronta también el puerto de Col de la Liguière.
-124 KM | ⛰ Comienza la ascensión del Col de la Liguière para la fuga, puerto de 9,3 km al 6,7%.
-125 KM | 🚨 Así ha sido la dura caída de Tony Martin, que le ha hecho abandonar el Tour de Francia ensangrentado. El ciclista alemán de Jumbo Visma, ya se vió implicado en la caída con la espectadora del cartel.
No ha sido el Tour de Tony Martin: Otra dura caída que le obliga a abandonar
Autor del vídeo: Eurosport
-127 KM | 🚴 Ineos toma las riendas del pelotón camino de la primera ascensión del día a un puerto de primera categoría.
-130 KM | ⏱ 2´40" ya para la cabeza de carrera sobre el pelotón, y 1´ sobre el grupo perseguidor liderado por Van Aert.
-133 KM | 📺 Nairo Quintana habló en los micrófonos de Eurosport en el inicio de la 11ª etapa del Tour de Francia 2021. El colombiano, actual líder de la clasificación de la montaña, afirmó que es un gran día para sumar puntos y meter así más diferencias a sus rivales. Además, alabó al Mont Ventoux y aseguró que es un honor subirle con el maillot de lunares.
Nairo Quintana, en Eurosport: "Es un buen día para sumar puntos de la montaña"
Autor del vídeo: Eurosport
-135 KM | 📊 Pierre Rolland (2011 Alpe d'Huez), miembro de la cabeza de carrera, podría unirse a Marco Pantani como único piloto que ha tomado la KoM en el Mont Ventoux y Alpe d'Huez en el Tour. Pantani tomó el KoM en Alpe d'Huez en 1995 y 1997 y en Mont Ventoux en 2000.
-137 KM | ⌚🚴♂ ↔ 45" ↔ 53" ↔ Pelotón ↔ 1´45"
-139 KM | 📺 Rigoberto Urán compareció en los micrófonos de Eurosport en el inicio de la 11ª etapa del Tour de Francia 2021. El colombiano, 3º en la general a 5 minutos de Tadej Pogacar, habló sobre lo icónico que es el Mont Ventoux para el ciclismo y señaló que el calor, ausente hasta el momento en la carrera, puede ser un factor clave en la jornada de hoy.
Rigoberto Urán, en Eurosport: "El Mont Ventoux es siempre especial"
Autor del vídeo: Eurosport
-142 KM | 💥 ¡Van Aert! Lo vuelve a intentar el belga junto a un grupo de 6 ciclistas desde el pelotón, y aunque sea por insistencia, quiere estar en la fuga.
-145 KM | Son Vegard Stake Laengen (UAE Team Emirates), Julian Bernard, Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Nils Politt (Bora-Hansgrohe), Xandro Meurisee, Kristian Sbaragli (Alpecin-Fenix), Luke Durbridge (BikeExchange) y Quentin Pacher (B&B Hotels-KTM) intentan enlazar con el grupo cabeza de carrera. 52" de diferencia para el grupo perseguidor.
-147 KM | ⌚🚴♂ Pelotón ↔ 1´15"
-147 KM | ⛔ Había parón en el pelotón en señal de confirmación de la fuga, pero enseguida han saltado varios ciclistas queriendo sumarse a la escapada.
-148 KM | 🚑 Abandona Clément Russo, corredor de Arkéa-Samsic, y se une a Tony Martin (Jumbo Visma) como abandonos del día de hoy.
-149 KM | 📺 Miguel Ángel López habló en los micrófonos de Eurosport en el inicio de la 11ª etapa del Tour de Francia 2021. Superman se mostró recuperado tras una primera semana muy dura con varias caídas, y confirmó que el único objetivo del Movistar es ayudar a Enric Mas a subir al podio de París.
Miguel Ángel López, en Eurosport: "Tenemos que trabajar para que Enric Mas se meta en el podio"
Autor del vídeo: Eurosport
-151 KM | ⏱ Ventaja de 25" para los cuatro fugados respecto al pelotón, tras el paso por Côte de Gordes.
-154 KM | 🔴 Nuevo punto de montaña para Alaphillipe, que ha visto como Dan Martin, Pierre Rolland y Anthony Pèrez se han unido a la fuga.
-155 KM | 🚨 Geraint Thomas y Richie Porte, ambos ciclistas de Ineos, se descuelgan también del pelotón tras la dura caída que sufrieron ayer.
Susto para el equipo Ineos: Caída de Thomas y Porte
Autor del vídeo: Eurosport
-155 KM | ❌ Se descuelga Cavendish del pelotón tras el esprint intermedio, y su compañero Morkov le ofrece la rueda para evitar quedarse en solitario.
-156 KM | ⛰ Comienza la segunda ascensión del día a Côte de Gordes, puerto de 2,6 km al 5,2%.
-157 KM | 🟢 Pasa el pelotón por el esprint intermedio que se ha llevado Alaphillipe, y en el que Jasper Phillipsen ha intentado recortar puntos al maillot de Cavendish.
1. Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick Step), 202. Neilson Powless (EF Education-Nippo), 173. Anthony Pérez (Cofidis), 154. Dan Martin (Israel Start-Up Nation), 135. Jakob Fuglsang (Astana-PremierTech), 116. Élie Gesbert (Arkéa-Samsic), 107. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix), 98. Julian Bernard (Trek-Segafredo), 89. Patrick Konrad (Bora-Hansgrohe), 710. Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix), 611. Wout Poels (Bahrain Victorious), 512. Anthony Turgis (TotalEnergies), 413. Peter Sagan (Bora-Hansgrohe), 314. Sonny Colbrelli (Bahrain Victorious), 215. Michael Matthews (BikeExchange), 1
-159 KM | Tenemos un grupo secundario de 5 ciclictas, entre los que se encuentra Dan Martin (Israel Start-Up), que intenta enlazar con Julian Alaphillipe.
-161 KM | 🚴 Estamos a sólo cuatro kilómetros del sprint intermedio de Les Imberts, en el cual se repartirán hasta 20 puntos para la clasificación por Puntos. Alaphilippe, 15" de ventaja.
-164 KM | 🔥 ¡Van Aert de nuevo! Está juguetón el belga y le sale a la rueda Simon Yates, que tampoco quiere perderse la escapada, que lidera Alaphillipe.
-166 KM | 🚀 ¡Desatado Alaphillipe! Está descolgando a Nairo Quintana en la primera ascensión de 4ª categoría, y se lleva el punto al coronar en primara posición la Côte de Fontaine-de-Vaucluse.
-167 KM | ❌🚑 Abandona Tony Martin el Tour de Francia tras su caída, y se marcha en ambulancia.
-169 KM | 🚴🚴 Hacen camino Nairo Quintana (Arkea) y Julian Alaphilipe (Deceuninck Quick-Step) en su escapada y manejan 20" de ventaja en la ascensión a la Côte de Fontaine-de-Vaucluse.
-172 KM | 🚑 ¡Caída de Tony Martin! Dura caída del corredor alemán, que esta sangrando por los rasguños con el suelo.
-173 KM | 💥 ¡Alaphillipe y Quintana al ataque! Prueban la fuga el maillot arcoiris y de la montaña al mismo tiempo.
-175 KM | 💥 Ataques y más ataques en el pelotón pero sin acierto hasta el momento, cuando nos acercamos a la primera ascensión del día.
-180 KM | ⛔ No consigue hacer camino la fuga en estas primeras intentonas. Muy atento el pelotón.
-183 KM | ⚡ ¡Se mueve Van Aert! Sale el belga en busca del intento de fuga, y unirse al grupo.
-186 KM | ⏳ Sourgues y Malaucène, salida y meta de la etapa de hoy, debutan en el Tour. Es la primera vez que ambas localidades son visitadas por la Grande Boucle.
-188 KM | Ahora es Jonas Rickaert (Alpecin Fenix) el que sustituye a Geschke en la lucha por formar la fuga.
-191 KM | 💥 Salta del pelotón Simon Geschke (Cofidis) en busca de la escapada.
-193 KM | ❌ Sin premio el intento de fuga de Alaphillipe y el resto de movimientos. Muy atento el pelotón en la selección de la escapada.
-196 KM | ⚡ ¡Lo prueba Alaphillipe! Se mueve el maillot arcoiris en busca de la fuga. Le sigue un TotalEnergies.
-198 KM | 🚩 ¡COMIENZA LA ETAPA!
12:12 | 📷 Recordamos una de las exhibiciones de Alberto Contador en el Tour, precisamente en el Mont Ventoux.
La doble cara del Mont Ventoux para Contador: Una pájara y el día que voló en 2009
Autor del vídeo: Eurosport
12:10 | ⛰ Vuelve la montaña al Tour, en una jornada con 5 cotas puntuables y doble paso por el mítico Mont Ventoux, que hará que los favoritos a la general se muevan.
Perfil etapa 11 Tour de Francia
Fuente de la imagen: Eurosport
12:06 | 🚴♂ ¡Salida neutralizada!
12:05 | 📷 La jornada de ayer, tras el día de descanso, nos dejó una nueva victoria al esprint de Cavendish, que suma 33 y se queda a tan solo una del récord de Merckx. ¿Podrá batirle en lo que queda de Tour?
Cavendish logra el triplete en un día con abanicos y amenaza a Merckx
Autor del vídeo: Eurosport
12:00 | 🚨 ¡MUY BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS A LA 11ª ETAPA DEL TOUR DE FRANCIA!
EL ANÁLISIS DE ALBERTO CONTADOR
Alberto Contador analiza la etapa 11 del Tour de Francia 2021. Tras una jornada para los esprinters, vuelve la alta montaña a la ronda francesa. Los corredores se enfrentarán a un primer tramo llano con una cota de 4ª categoría por el camino. La parte dura llegará con las dos subidas y bajadas al Mount Ventoux, la segunda de ellas considerada fuera de categoría.
La predicción de Contador (11ª etapa): Doble ración de Mont Ventoux
Autor del vídeo: Eurosport
PERFIL DE LA 11ª ETAPA
La 11ª etapa del Tour de Francia 2021 se celebra hoy miércoles 7 de julio, comenzará en la localidad de Sorgues y finalizará en Malaucène tras 198,9 km. Otra jornada repleta de puertos en la que los favoritos se jugarán parte de sus opciones a la victoria final. Hay dos cotas de cuarta, dos de primera y una de categoría especial, el Mont Ventoux. La salida está prevista para las 12:15.
Stage 11 profile: Sorgues - Malaucène
Autor del vídeo: Eurosport