Resultados
1
17/01/2021
18/01/2021
Clasificación
1 | 1 | 32 | |
2 | 1 | 30 | |
3 | 2 | 30 | |
4 | 1 | 29 | |
5 | 1 | 28 | |
6 | 2 | 25 | |
7 | 3 | 25 | |
8 | 2 | 23 | |
9 | 2 | 22 | |
10 | 1 | 22 | |
11 | 2 | 22 | |
12 | 20 | ||
13 | 1 | 20 | |
14 | 1 | 18 | |
15 | 14 | ||
16 | 14 | ||
17 | 13 | ||
18 | 9 |
Últimos vídeos
Últimas noticias
25/07 a las 13:20
2. Bundesliga
1 | 1 | 32 | |
2 | 1 | 30 | |
3 | 2 | 30 | |
4 | 1 | 29 | |
5 | 1 | 28 | |
6 | 2 | 25 | |
7 | 3 | 25 | |
8 | 2 | 23 | |
9 | 2 | 22 | |
10 | 1 | 22 | |
11 | 2 | 22 | |
12 | 20 | ||
13 | 1 | 20 | |
14 | 1 | 18 | |
15 | 14 | ||
16 | 14 | ||
17 | 13 | ||
18 | 9 |
Últimos vídeos
Últimas noticias