Clasificación GNF II
GNF II / Jornada 6
02.11.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Regular
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 7 | 3 | 2 | 13 | 9 | 4 | 24 | |||||
| 2 | 12 | 6 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 23 | |||||
| 3 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 | 22 | |||||
| 4 | 12 | 5 | 5 | 2 | 17 | 12 | 5 | 20 | |||||
| 5 | 12 | 5 | 4 | 3 | 9 | 4 | 5 | 19 | |||||
| 6 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 13 | 2 | 17 | |||||
| 7 | 12 | 3 | 6 | 3 | 8 | 7 | 1 | 15 | |||||
| 8 | 12 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | -1 | 15 | |||||
| 9 | 12 | 3 | 6 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 | |||||
| 10 | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 15 | |||||
| 11 | 12 | 4 | 2 | 6 | 9 | 15 | -6 | 14 | |||||
| 12 | 12 | 2 | 8 | 2 | 8 | 7 | 1 | 14 | |||||
| 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 11 | 11 | 0 | 13 | |||||
| 14 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 15 | -4 | 10 | |||||
| 15 | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 | |||||
| 16 | 12 | 0 | 6 | 6 | 5 | 14 | -9 | 6 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)