Clasificación LPR Pro
LPR Pro / Jornada 3
25.02.2026
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 4 | 15 | 13 | |||||
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 | 10 | |||||
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 0 | 12 | 10 | |||||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 10 | |||||
| 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 7 | 8 | 8 | |||||
| 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 14 | -6 | 4 | |||||
| 8 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 22 | -14 | 4 | |||||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 | 3 | |||||
| 10 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 16 | -13 | 0 | |||||
| 11 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 26 | -23 | 0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123493.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123495.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/116116.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123495.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/123493.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/119035.png)