Clasificación Moçambola
Moçambola / Jornada 1
03.05.2026
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 15 | 6 | 1 | 32 | 11 | 21 | 51 | |||
2 | 22 | 13 | 5 | 4 | 30 | 13 | 17 | 44 | |||
3 | 24 | 12 | 7 | 5 | 27 | 17 | 10 | 43 | |||
4 | 24 | 10 | 10 | 4 | 27 | 16 | 11 | 40 | |||
5 | 22 | 12 | 4 | 6 | 28 | 25 | 3 | 40 | |||
6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 18 | 18 | 0 | 32 | |||
7 | 22 | 8 | 6 | 8 | 17 | 15 | 2 | 30 | |||
8 | 22 | 7 | 7 | 8 | 14 | 17 | -3 | 28 | |||
9 | 23 | 6 | 9 | 8 | 24 | 21 | 3 | 27 | |||
10 | 22 | 5 | 8 | 9 | 13 | 21 | -8 | 23 | |||
11 | 24 | 5 | 7 | 12 | 13 | 25 | -12 | 22 | |||
12 | 22 | 6 | 3 | 13 | 10 | 22 | -12 | 21 | |||
13 | 23 | 3 | 7 | 13 | 9 | 22 | -13 | 16 | |||
14 | 22 | 1 | 8 | 13 | 9 | 28 | -19 | 11 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117497.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/125598.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105050.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117497.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/125597.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/117495.png)