Clasificación MTN Elite One
MTN Elite One / Jornada 3
01.04.2024
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 8 | 6 | 4 | 21 | 17 | 4 | 30 | |||||
| 2 | 18 | 8 | 6 | 4 | 24 | 14 | 10 | 30 | |||||
| 3 | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 18 | 2 | 26 | |||||
| 4 | 18 | 6 | 8 | 4 | 20 | 17 | 3 | 26 | |||||
| 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 21 | 19 | 2 | 25 | |||||
| 6 | 18 | 6 | 6 | 6 | 18 | 21 | -3 | 24 | |||||
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 17 | 18 | -1 | 24 | |||||
| 8 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 26 | 2 | 23 | |||||
| 9 | 18 | 3 | 8 | 7 | 11 | 23 | -12 | 17 | |||||
| 10 | 18 | 5 | 2 | 11 | 22 | 29 | -7 | 17 |
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 9 | 4 | 3 | 18 | 10 | 8 | 31 | |||||
| 2 | 16 | 8 | 5 | 3 | 23 | 9 | 14 | 29 | |||||
| 3 | 16 | 7 | 4 | 5 | 20 | 19 | 1 | 24 | |||||
| 4 | 16 | 7 | 3 | 6 | 16 | 13 | 3 | 23 | |||||
| 5 | 16 | 6 | 5 | 5 | 14 | 17 | -3 | 23 | |||||
| 6 | 16 | 4 | 7 | 5 | 10 | 11 | -1 | 18 | |||||
| 7 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 19 | -4 | 17 | |||||
| 8 | 16 | 2 | 8 | 6 | 11 | 17 | -6 | 14 | |||||
| 9 | 16 | 1 | 7 | 8 | 9 | 21 | -12 | 12 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)