Clasificación National 3 - Grand Est
National 3 - Grand Est / Jornada 15
01.02.2020
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 33 | 17 | 16 | 37 | |||||
| 2 | 17 | 10 | 2 | 5 | 29 | 20 | 9 | 32 | |||||
| 3 | 17 | 7 | 5 | 5 | 30 | 24 | 6 | 26 | |||||
| 4 | 18 | 7 | 6 | 5 | 20 | 19 | 1 | 27 | |||||
| 5 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 26 | 6 | 25 | |||||
| 6 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 21 | -2 | 22 | |||||
| 7 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 23 | -2 | 24 | |||||
| 8 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 | 26 | 2 | 24 | |||||
| 9 | 18 | 7 | 2 | 9 | 26 | 30 | -4 | 23 | |||||
| 10 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 22 | 1 | 21 | |||||
| 11 | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 22 | -5 | 21 | |||||
| 12 | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | 27 | -2 | 18 | |||||
| 13 | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 22 | -4 | 18 | |||||
| 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 26 | 48 | -22 | 14 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/119548.png)