Clasificación Primera División A
Primera División A / Jornada 4
Stadio Sandro Cabassi / 13.09.2026
/assets.eurosport.io/web/img/match/football-header-bg-desktop.jpg)
Clasificación Primera División A
Regular
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 10 | 2 | 2 | 21 | 8 | 13 | 32 | |||
2 | 14 | 9 | 4 | 1 | 28 | 12 | 16 | 31 | |||
3 | 14 | 8 | 6 | 0 | 21 | 8 | 13 | 30 | |||
4 | 14 | 7 | 4 | 3 | 20 | 11 | 9 | 25 | |||
5 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 17 | 5 | 24 | |||
6 | 14 | 6 | 4 | 4 | 14 | 12 | 2 | 22 | |||
7 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 12 | 11 | 21 | |||
8 | 14 | 4 | 6 | 4 | 23 | 22 | 1 | 18 | |||
9 | 14 | 4 | 6 | 4 | 14 | 15 | -1 | 18 | |||
10 | 14 | 4 | 5 | 5 | 21 | 21 | 0 | 17 | |||
11 | 14 | 4 | 5 | 5 | 15 | 22 | -7 | 17 | |||
12 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 16 | |||
13 | ![]() DFC | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 18 | -5 | 14 | ||
14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 12 | 19 | -7 | 14 | |||
15 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 23 | -8 | 14 | |||
16 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17 | 27 | -10 | 14 | |||
17 | 14 | 2 | 7 | 5 | 14 | 18 | -4 | 13 | |||
18 | 14 | 2 | 6 | 6 | 20 | 21 | -1 | 12 | |||
19 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 23 | -13 | 10 | |||
20 | 14 | 1 | 6 | 7 | 13 | 23 | -10 | 9 | |||
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105284.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105960.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105960.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/132533.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/100103.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103513.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/106685.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/106205.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/103518.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/football/club/logo/300/105284.png)