Clasificación NHL
NHL / Temporada regular
TD Garden / 22.10.2025
Conferencia Este
| 1 | | | 12 | 9 | 3 | 18 | 75.0 | |
| 2 | | | 13 | 9 | 4 | 18 | 69.2 | |
| 3 | | | 13 | 8 | 3 | 18 | 61.5 | |
| 4 | | | 13 | 9 | 4 | 18 | 69.2 | |
| 5 | | | 11 | 7 | 4 | 14 | 63.6 | |
| 6 | | | 12 | 7 | 5 | 14 | 58.3 | |
| 7 | | | 12 | 6 | 4 | 14 | 50.0 | |
| 8 | | | 13 | 6 | 5 | 14 | 46.2 | |
| 9 | | | 13 | 6 | 5 | 14 | 46.2 | |
| 10 | | | 14 | 7 | 7 | 14 | 50.0 | |
| 11 | | | 12 | 6 | 5 | 13 | 50.0 | |
| 12 | | | 12 | 6 | 5 | 13 | 50.0 | |
| 13 | | | 12 | 6 | 5 | 13 | 50.0 | |
| 14 | | | 12 | 6 | 5 | 13 | 50.0 | |
| 15 | | | 12 | 6 | 5 | 13 | 50.0 | |
| 16 | | | 12 | 5 | 4 | 13 | 41.7 | |
Conferencia Oeste
| 1 | | | 13 | 7 | 1 | 19 | 53.8 | |
| 2 | | | 12 | 9 | 3 | 18 | 75.0 | |
| 3 | | | 12 | 8 | 4 | 16 | 66.7 | |
| 4 | | | 11 | 7 | 3 | 15 | 63.6 | |
| 5 | | | 11 | 6 | 2 | 15 | 54.5 | |
| 6 | | | 12 | 6 | 3 | 15 | 50.0 | |
| 7 | | | 13 | 6 | 4 | 15 | 46.2 | |
| 8 | | | 11 | 5 | 2 | 14 | 45.5 | |
| 9 | | | 13 | 5 | 4 | 14 | 38.5 | |
| 10 | | | 12 | 5 | 4 | 13 | 41.7 | |
| 11 | | | 13 | 6 | 7 | 12 | 46.2 | |
| 12 | | | 13 | 5 | 6 | 12 | 38.5 | |
| 13 | | | 13 | 4 | 6 | 11 | 30.8 | |
| 14 | | | 13 | 4 | 6 | 11 | 30.8 | |
| 15 | | | 12 | 3 | 7 | 8 | 25.0 | |
| 16 | | | 14 | 3 | 9 | 8 | 21.4 | |
Conferencia Este - Atlántico
| 1 | | | 12 | 9 | 3 | 18 | 75.0 | |
| 2 | | | 13 | 9 | 4 | 18 | 69.2 | |
| 3 | | | 12 | 6 | 4 | 14 | 50.0 | |
| 4 | | | 13 | 6 | 5 | 14 | 46.2 | |
| 5 | | | 14 | 7 | 7 | 14 | 50.0 | |
| 6 | | | 12 | 6 | 5 | 13 | 50.0 | |
| 7 | | | 12 | 6 | 5 | 13 | 50.0 | |
| 8 | | | 12 | 5 | 4 | 13 | 41.7 | |
Conferencia Oeste - Central
| 1 | | | 13 | 7 | 1 | 19 | 53.8 | |
| 2 | | | 12 | 9 | 3 | 18 | 75.0 | |
| 3 | | | 12 | 8 | 4 | 16 | 66.7 | |
| 4 | | | 12 | 6 | 3 | 15 | 50.0 | |
| 5 | | | 12 | 5 | 4 | 13 | 41.7 | |
| 6 | | | 13 | 5 | 6 | 12 | 38.5 | |
| 7 | | | 13 | 4 | 6 | 11 | 30.8 | |
| 8 | | | 12 | 3 | 7 | 8 | 25.0 | |
Conferencia Este - Metropolitana
| 1 | | | 13 | 9 | 4 | 18 | 69.2 | |
| 2 | | | 13 | 8 | 3 | 18 | 61.5 | |
| 3 | | | 11 | 7 | 4 | 14 | 63.6 | |
| 4 | | | 12 | 7 | 5 | 14 | 58.3 | |
| 5 | | | 13 | 6 | 5 | 14 | 46.2 | |
| 6 | | | 12 | 6 | 5 | 13 | 50.0 | |
| 7 | | | 12 | 6 | 5 | 13 | 50.0 | |
| 8 | | | 12 | 6 | 5 | 13 | 50.0 | |
Conferencia Oeste - Pacífico
| 1 | | | 11 | 7 | 3 | 15 | 63.6 | |
| 2 | | | 11 | 6 | 2 | 15 | 54.5 | |
| 3 | | | 13 | 6 | 4 | 15 | 46.2 | |
| 4 | | | 11 | 5 | 2 | 14 | 45.5 | |
| 5 | | | 13 | 5 | 4 | 14 | 38.5 | |
| 6 | | | 13 | 6 | 7 | 12 | 46.2 | |
| 7 | | | 13 | 4 | 6 | 11 | 30.8 | |
| 8 | | | 14 | 3 | 9 | 8 | 21.4 | |