Clasificación NHL
NHL / Temporada regular
Ball Arena / 29.10.2025
Conferencia Este
| 1 | | | 15 | 10 | 3 | 22 | 66.7 | |
| 2 | | | 15 | 11 | 4 | 22 | 73.3 | |
| 3 | | | 16 | 9 | 4 | 21 | 56.3 | |
| 4 | | | 14 | 10 | 4 | 20 | 71.4 | |
| 5 | | | 17 | 10 | 7 | 20 | 58.8 | |
| 6 | | | 15 | 8 | 5 | 18 | 53.3 | |
| 7 | | | 15 | 9 | 6 | 18 | 60.0 | |
| 8 | | | 15 | 8 | 5 | 18 | 53.3 | |
| 9 | | | 15 | 8 | 6 | 17 | 53.3 | |
| 10 | | | 15 | 7 | 5 | 17 | 46.7 | |
| 11 | | | 15 | 7 | 6 | 16 | 46.7 | |
| 12 | | | 16 | 7 | 7 | 16 | 43.8 | |
| 13 | | | 15 | 7 | 7 | 15 | 46.7 | |
| 14 | | | 15 | 7 | 7 | 15 | 46.7 | |
| 15 | | | 14 | 7 | 7 | 14 | 50.0 | |
| 16 | | | 15 | 5 | 6 | 14 | 33.3 | |
Conferencia Oeste
| 1 | | | 15 | 9 | 1 | 23 | 60.0 | |
| 2 | | | 14 | 10 | 3 | 21 | 71.4 | |
| 3 | | | 15 | 8 | 4 | 19 | 53.3 | |
| 4 | | | 14 | 9 | 5 | 18 | 64.3 | |
| 5 | | | 14 | 7 | 3 | 18 | 50.0 | |
| 6 | | | 14 | 7 | 3 | 18 | 50.0 | |
| 7 | | | 15 | 9 | 6 | 18 | 60.0 | |
| 8 | | | 15 | 7 | 5 | 17 | 46.7 | |
| 9 | | | 16 | 7 | 6 | 17 | 43.8 | |
| 10 | | | 15 | 6 | 5 | 16 | 40.0 | |
| 11 | | | 16 | 6 | 6 | 16 | 37.5 | |
| 12 | | | 16 | 8 | 8 | 16 | 50.0 | |
| 13 | | | 16 | 6 | 7 | 15 | 37.5 | |
| 14 | | | 17 | 5 | 8 | 14 | 29.4 | |
| 15 | | | 16 | 5 | 8 | 13 | 31.3 | |
| 16 | | | 16 | 4 | 10 | 10 | 25.0 | |
Conferencia Este - Atlántico
| 1 | | | 15 | 10 | 3 | 22 | 66.7 | |
| 2 | | | 17 | 10 | 7 | 20 | 58.8 | |
| 3 | | | 15 | 8 | 5 | 18 | 53.3 | |
| 4 | | | 15 | 9 | 6 | 18 | 60.0 | |
| 5 | | | 15 | 8 | 6 | 17 | 53.3 | |
| 6 | | | 15 | 7 | 5 | 17 | 46.7 | |
| 7 | | | 15 | 7 | 7 | 15 | 46.7 | |
| 8 | | | 15 | 5 | 6 | 14 | 33.3 | |
Conferencia Oeste - Central
| 1 | | | 15 | 9 | 1 | 23 | 60.0 | |
| 2 | | | 15 | 8 | 4 | 19 | 53.3 | |
| 3 | | | 14 | 9 | 5 | 18 | 64.3 | |
| 4 | | | 15 | 9 | 6 | 18 | 60.0 | |
| 5 | | | 15 | 7 | 5 | 17 | 46.7 | |
| 6 | | | 16 | 6 | 7 | 15 | 37.5 | |
| 7 | | | 17 | 5 | 8 | 14 | 29.4 | |
| 8 | | | 16 | 5 | 8 | 13 | 31.3 | |
Conferencia Este - Metropolitana
| 1 | | | 15 | 11 | 4 | 22 | 73.3 | |
| 2 | | | 16 | 9 | 4 | 21 | 56.3 | |
| 3 | | | 14 | 10 | 4 | 20 | 71.4 | |
| 4 | | | 15 | 8 | 5 | 18 | 53.3 | |
| 5 | | | 15 | 7 | 6 | 16 | 46.7 | |
| 6 | | | 16 | 7 | 7 | 16 | 43.8 | |
| 7 | | | 15 | 7 | 7 | 15 | 46.7 | |
| 8 | | | 14 | 7 | 7 | 14 | 50.0 | |
Conferencia Oeste - Pacífico
| 1 | | | 14 | 10 | 3 | 21 | 71.4 | |
| 2 | | | 14 | 7 | 3 | 18 | 50.0 | |
| 3 | | | 14 | 7 | 3 | 18 | 50.0 | |
| 4 | | | 16 | 7 | 6 | 17 | 43.8 | |
| 5 | | | 15 | 6 | 5 | 16 | 40.0 | |
| 6 | | | 16 | 6 | 6 | 16 | 37.5 | |
| 7 | | | 16 | 8 | 8 | 16 | 50.0 | |
| 8 | | | 16 | 4 | 10 | 10 | 25.0 | |