Clasificación NHL
NHL / Temporada regular
UBS Arena / 02.11.2025
Conferencia Este
| 1 | | | 17 | 12 | 4 | 25 | 70.6 | |
| 2 | | | 17 | 12 | 5 | 24 | 70.6 | |
| 3 | | | 17 | 10 | 5 | 22 | 58.8 | |
| 4 | | | 18 | 9 | 5 | 22 | 50.0 | |
| 5 | | | 18 | 9 | 5 | 22 | 50.0 | |
| 6 | | | 19 | 11 | 8 | 22 | 57.9 | |
| 7 | | | 17 | 9 | 5 | 21 | 52.9 | |
| 8 | | | 17 | 9 | 6 | 20 | 52.9 | |
| 9 | | | 17 | 10 | 7 | 20 | 58.8 | |
| 10 | | | 18 | 9 | 7 | 20 | 50.0 | |
| 11 | | | 17 | 9 | 7 | 19 | 52.9 | |
| 12 | | | 17 | 9 | 7 | 19 | 52.9 | |
| 13 | | | 16 | 8 | 6 | 18 | 50.0 | |
| 14 | | | 18 | 8 | 8 | 18 | 44.4 | |
| 15 | | | 17 | 8 | 8 | 17 | 47.1 | |
| 16 | | | 17 | 5 | 8 | 14 | 29.4 | |
Conferencia Oeste
| 1 | | | 18 | 12 | 1 | 29 | 66.7 | |
| 2 | | | 18 | 11 | 4 | 25 | 61.1 | |
| 3 | | | 17 | 11 | 5 | 23 | 64.7 | |
| 4 | | | 18 | 9 | 5 | 22 | 50.0 | |
| 5 | | | 17 | 8 | 4 | 21 | 47.1 | |
| 6 | | | 17 | 10 | 7 | 20 | 58.8 | |
| 7 | | | 17 | 10 | 7 | 20 | 58.8 | |
| 8 | | | 17 | 8 | 5 | 20 | 47.1 | |
| 9 | | | 19 | 8 | 7 | 20 | 42.1 | |
| 10 | | | 16 | 7 | 4 | 19 | 43.8 | |
| 11 | | | 18 | 8 | 7 | 19 | 44.4 | |
| 12 | | | 18 | 7 | 7 | 18 | 38.9 | |
| 13 | | | 19 | 8 | 9 | 18 | 42.1 | |
| 14 | | | 18 | 6 | 8 | 16 | 33.3 | |
| 15 | | | 19 | 6 | 9 | 16 | 31.6 | |
| 16 | | | 19 | 5 | 12 | 12 | 26.3 | |
Conferencia Este - Atlántico
| 1 | | | 17 | 10 | 5 | 22 | 58.8 | |
| 2 | | | 18 | 9 | 5 | 22 | 50.0 | |
| 3 | | | 19 | 11 | 8 | 22 | 57.9 | |
| 4 | | | 17 | 10 | 7 | 20 | 58.8 | |
| 5 | | | 17 | 9 | 7 | 19 | 52.9 | |
| 6 | | | 16 | 8 | 6 | 18 | 50.0 | |
| 7 | | | 18 | 8 | 8 | 18 | 44.4 | |
| 8 | | | 17 | 5 | 8 | 14 | 29.4 | |
Conferencia Oeste - Central
| 1 | | | 18 | 12 | 1 | 29 | 66.7 | |
| 2 | | | 18 | 11 | 4 | 25 | 61.1 | |
| 3 | | | 17 | 10 | 7 | 20 | 58.8 | |
| 4 | | | 17 | 10 | 7 | 20 | 58.8 | |
| 5 | | | 17 | 8 | 5 | 20 | 47.1 | |
| 6 | | | 18 | 7 | 7 | 18 | 38.9 | |
| 7 | | | 18 | 6 | 8 | 16 | 33.3 | |
| 8 | | | 19 | 6 | 9 | 16 | 31.6 | |
Conferencia Este - Metropolitana
| 1 | | | 17 | 12 | 4 | 25 | 70.6 | |
| 2 | | | 17 | 12 | 5 | 24 | 70.6 | |
| 3 | | | 18 | 9 | 5 | 22 | 50.0 | |
| 4 | | | 17 | 9 | 5 | 21 | 52.9 | |
| 5 | | | 17 | 9 | 6 | 20 | 52.9 | |
| 6 | | | 18 | 9 | 7 | 20 | 50.0 | |
| 7 | | | 17 | 9 | 7 | 19 | 52.9 | |
| 8 | | | 17 | 8 | 8 | 17 | 47.1 | |
Conferencia Oeste - Pacífico
| 1 | | | 17 | 11 | 5 | 23 | 64.7 | |
| 2 | | | 18 | 9 | 5 | 22 | 50.0 | |
| 3 | | | 17 | 8 | 4 | 21 | 47.1 | |
| 4 | | | 19 | 8 | 7 | 20 | 42.1 | |
| 5 | | | 16 | 7 | 4 | 19 | 43.8 | |
| 6 | | | 18 | 8 | 7 | 19 | 44.4 | |
| 7 | | | 19 | 8 | 9 | 18 | 42.1 | |
| 8 | | | 19 | 5 | 12 | 12 | 26.3 | |