Clasificación NHL
NHL / Temporada regular
UBS Arena / 17.10.2025
Conferencia Este
|  | 1 |  |  | 12 | 8 | 2 | 18 | 66.7 |  | 
|  | 2 |  |  | 11 | 8 | 3 | 16 | 72.7 |  | 
|  | 3 |  |  | 11 | 8 | 3 | 16 | 72.7 |  | 
|  | 4 |  |  | 11 | 8 | 3 | 16 | 72.7 |  | 
|  | 5 |  |  | 10 | 7 | 3 | 14 | 70.0 |  | 
|  | 6 |  |  | 10 | 6 | 3 | 13 | 60.0 |  | 
|  | 7 |  |  | 12 | 6 | 5 | 13 | 50.0 |  | 
|  | 8 |  |  | 10 | 6 | 4 | 12 | 60.0 |  | 
|  | 9 |  |  | 10 | 6 | 4 | 12 | 60.0 |  | 
|  | 10 |  |  | 11 | 5 | 4 | 12 | 45.5 |  | 
|  | 11 |  |  | 12 | 5 | 5 | 12 | 41.7 |  | 
|  | 12 |  |  | 13 | 6 | 7 | 12 | 46.2 |  | 
|  | 13 |  |  | 11 | 5 | 5 | 11 | 45.5 |  | 
|  | 14 |  |  | 11 | 5 | 5 | 11 | 45.5 |  | 
|  | 15 |  |  | 11 | 4 | 4 | 11 | 36.4 |  | 
|  | 16 |  |  | 10 | 4 | 5 | 9 | 40.0 |  | 
Conferencia Oeste
|  | 1 |  |  | 11 | 8 | 3 | 16 | 72.7 |  | 
|  | 2 |  |  | 11 | 8 | 3 | 16 | 72.7 |  | 
|  | 3 |  |  | 11 | 6 | 1 | 16 | 54.5 |  | 
|  | 4 |  |  | 10 | 6 | 1 | 15 | 60.0 |  | 
|  | 5 |  |  | 11 | 6 | 3 | 14 | 54.5 |  | 
|  | 6 |  |  | 12 | 5 | 3 | 14 | 41.7 |  | 
|  | 7 |  |  | 10 | 5 | 2 | 13 | 50.0 |  | 
|  | 8 |  |  | 12 | 5 | 4 | 13 | 41.7 |  | 
|  | 9 |  |  | 11 | 5 | 4 | 12 | 45.5 |  | 
|  | 10 |  |  | 12 | 6 | 6 | 12 | 50.0 |  | 
|  | 11 |  |  | 9 | 5 | 3 | 11 | 55.6 |  | 
|  | 12 |  |  | 12 | 4 | 6 | 10 | 33.3 |  | 
|  | 13 |  |  | 12 | 3 | 6 | 9 | 25.0 |  | 
|  | 14 |  |  | 11 | 3 | 6 | 8 | 27.3 |  | 
|  | 15 |  |  | 11 | 3 | 6 | 8 | 27.3 |  | 
|  | 16 |  |  | 12 | 2 | 8 | 6 | 16.7 |  | 
Conferencia Este - Atlántico
|  | 1 |  |  | 11 | 8 | 3 | 16 | 72.7 |  | 
|  | 2 |  |  | 11 | 8 | 3 | 16 | 72.7 |  | 
|  | 3 |  |  | 12 | 6 | 5 | 13 | 50.0 |  | 
|  | 4 |  |  | 11 | 5 | 4 | 12 | 45.5 |  | 
|  | 5 |  |  | 13 | 6 | 7 | 12 | 46.2 |  | 
|  | 6 |  |  | 11 | 5 | 5 | 11 | 45.5 |  | 
|  | 7 |  |  | 11 | 5 | 5 | 11 | 45.5 |  | 
|  | 8 |  |  | 11 | 4 | 4 | 11 | 36.4 |  | 
Conferencia Oeste - Central
|  | 1 |  |  | 11 | 8 | 3 | 16 | 72.7 |  | 
|  | 2 |  |  | 11 | 8 | 3 | 16 | 72.7 |  | 
|  | 3 |  |  | 11 | 6 | 1 | 16 | 54.5 |  | 
|  | 4 |  |  | 11 | 6 | 3 | 14 | 54.5 |  | 
|  | 5 |  |  | 11 | 5 | 4 | 12 | 45.5 |  | 
|  | 6 |  |  | 12 | 4 | 6 | 10 | 33.3 |  | 
|  | 7 |  |  | 12 | 3 | 6 | 9 | 25.0 |  | 
|  | 8 |  |  | 11 | 3 | 6 | 8 | 27.3 |  | 
Conferencia Este - Metropolitana
|  | 1 |  |  | 12 | 8 | 2 | 18 | 66.7 |  | 
|  | 2 |  |  | 11 | 8 | 3 | 16 | 72.7 |  | 
|  | 3 |  |  | 10 | 7 | 3 | 14 | 70.0 |  | 
|  | 4 |  |  | 10 | 6 | 3 | 13 | 60.0 |  | 
|  | 5 |  |  | 10 | 6 | 4 | 12 | 60.0 |  | 
|  | 6 |  |  | 10 | 6 | 4 | 12 | 60.0 |  | 
|  | 7 |  |  | 12 | 5 | 5 | 12 | 41.7 |  | 
|  | 8 |  |  | 10 | 4 | 5 | 9 | 40.0 |  | 
Conferencia Oeste - Pacífico
|  | 1 |  |  | 10 | 6 | 1 | 15 | 60.0 |  | 
|  | 2 |  |  | 12 | 5 | 3 | 14 | 41.7 |  | 
|  | 3 |  |  | 10 | 5 | 2 | 13 | 50.0 |  | 
|  | 4 |  |  | 12 | 5 | 4 | 13 | 41.7 |  | 
|  | 5 |  |  | 12 | 6 | 6 | 12 | 50.0 |  | 
|  | 6 |  |  | 9 | 5 | 3 | 11 | 55.6 |  | 
|  | 7 |  |  | 11 | 3 | 6 | 8 | 27.3 |  | 
|  | 8 |  |  | 12 | 2 | 8 | 6 | 16.7 |  |