Clasificación Penny DEL
Penny DEL / Regular
Joynext Arena / 21.12.2025
| Equipos | Últimos resultados | J | V | D | Pts | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 21 | 10 | 65 | 67.7 | ||||
| 2 | 31 | 22 | 9 | 65 | 71.0 | ||||
| 3 | 31 | 21 | 10 | 64 | 67.7 | ||||
| 4 | 31 | 22 | 9 | 63 | 71.0 | ||||
| 5 | 31 | 21 | 10 | 62 | 67.7 | ||||
| 6 | 31 | 17 | 14 | 50 | 54.8 | ||||
| 7 | 31 | 17 | 14 | 50 | 54.8 | ||||
| 8 | 31 | 15 | 16 | 46 | 48.4 | ||||
| 9 | 31 | 14 | 17 | 44 | 45.2 | ||||
| 10 | 32 | 13 | 19 | 40 | 40.6 | ||||
| 11 | 31 | 13 | 18 | 38 | 41.9 | ||||
| 12 | 31 | 9 | 22 | 26 | 29.0 | ||||
| 13 | 31 | 8 | 23 | 25 | 25.8 | ||||
| 14 | 32 | 5 | 27 | 16 | 15.6 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11743.png)