Clasificación Penny DEL
Penny DEL / Regular
Joynext Arena / 31.10.2025
| Equipos | Últimos resultados | J | V | D | Pts | % | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 18 | 6 | 51 | 75.0 | ||||
| 2 | 24 | 16 | 8 | 50 | 66.7 | ||||
| 3 | 24 | 16 | 8 | 48 | 66.7 | ||||
| 4 | 24 | 16 | 8 | 47 | 66.7 | ||||
| 5 | 24 | 14 | 10 | 44 | 58.3 | ||||
| 6 | 24 | 14 | 10 | 40 | 58.3 | ||||
| 7 | 25 | 13 | 12 | 39 | 52.0 | ||||
| 8 | 24 | 13 | 11 | 39 | 54.2 | ||||
| 9 | 24 | 10 | 14 | 33 | 41.7 | ||||
| 10 | 24 | 12 | 12 | 33 | 50.0 | ||||
| 11 | 24 | 10 | 14 | 32 | 41.7 | ||||
| 12 | 24 | 8 | 16 | 24 | 33.3 | ||||
| 13 | 24 | 6 | 18 | 17 | 25.0 | ||||
| 14 | 25 | 3 | 22 | 10 | 12.0 |
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11744.png)