Terminado
Medallistas
- Oro

- Plata

- Bronce

Resultados
Estado: Oficial
Resultados
| RankingRk | Dorsal | Equipo | Tiempo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francia | 1:10:22.7 | + |
| 2 | 3 | Suecia | 1:11:14.0 | + |
| 3 | 2 | Noruega | 1:11:30.3 | + |
| 4 | 5 | Alemania | 1:11:51.8 | + |
| 5 | 7 | República Checa | 1:12:30.2 | + |
| 6 | 12 | Polonia | 1:12:37.5 | + |
| 7 | 6 | Finlandia | 1:12:51.4 | + |
| 8 | 10 | Suiza | 1:13:10.3 | + |
| 9 | 14 | Ucrania | 1:13:42.2 | + |
| 10 | 9 | Eslovaquia | 1:14:03.5 | + |
| 11 | 4 | Italia | 1:14:17.4 | + |
| 12 | 15 | Bulgaria | 1:14:49.9 | + |
| 13 | 19 | Bélgica | 1:15:06.5 | + |
| 14 | 16 | Estonia | 1:15:12.3 | + |
| 15 | 8 | Austria | 1:15:19.3 | + |
| 16 | 13 | Eslovenia | 1:15:22.1 | + |
| 17 | 17 | Letonia | 1:15:59.4 | + |
| 18 | 11 | Estados Unidos | 1:16:49.4 | + |
| 19 | 18 | Canadá | LAP | + |
| 20 | 20 | Lituania | LAP | + |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.