Programado
Orden de comienzo
Estado: Programado
Orden de comienzo
| Orden de comienzo | Dorsal | Nombre | Hora local de comienzo | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14:45:30 | + | |
| 2 | 2 | 14:46:00 | + | |
| 3 | 3 | 14:46:30 | + | |
| 4 | 4 | 14:47:00 | + | |
| 5 | 5 | 14:47:30 | + | |
| 6 | 6 | 14:48:00 | + | |
| 7 | 7 | 14:48:30 | + | |
| 8 | 8 | 14:49:00 | + | |
| 9 | 9 | 14:49:30 | + | |
| 10 | 10 | 14:50:00 | + | |
| 11 | 11 | 14:50:30 | + | |
| 12 | 12 | 14:51:00 | + | |
| 13 | 13 | 14:51:30 | + | |
| 14 | 14 | 14:52:00 | + | |
| 15 | 15 | 14:52:30 | + | |
| 16 | 16 | 14:53:00 | + | |
| 17 | 17 | 14:53:30 | + | |
| 18 | 18 | 14:54:00 | + | |
| 19 | 19 | 14:54:30 | + | |
| 20 | 20 | 14:55:00 | + | |
| 21 | 21 | 14:55:30 | + | |
| 22 | 22 | 14:56:00 | + | |
| 23 | 23 | 14:56:30 | + | |
| 24 | 24 | 14:57:00 | + | |
| 25 | 25 | 14:57:30 | + | |
| 26 | 26 | 14:58:00 | + | |
| 27 | 27 | 14:58:30 | + | |
| 28 | 28 | 14:59:00 | + | |
| 29 | 29 | 14:59:30 | + | |
| 30 | 30 | 15:00:00 | + | |
| 31 | 31 | 15:00:30 | + | |
| 32 | 32 | 15:01:00 | + | |
| 33 | 33 | 15:01:30 | + | |
| 34 | 34 | 15:02:00 | + | |
| 35 | 35 | 15:02:30 | + | |
| 36 | 36 | 15:03:00 | + | |
| 37 | 37 | 15:03:30 | + | |
| 38 | 38 | 15:04:00 | + | |
| 39 | 39 | 15:04:30 | + | |
| 40 | 40 | 15:05:00 | + | |
| 41 | 41 | 15:05:30 | + | |
| 42 | 42 | 15:06:00 | + | |
| 43 | 43 | 15:06:30 | + | |
| 44 | 44 | 15:07:00 | + | |
| 45 | 45 | 15:07:30 | + | |
| 46 | 46 | 15:08:00 | + | |
| 47 | 47 | 15:08:30 | + | |
| 48 | 48 | 15:09:00 | + | |
| 49 | 49 | 15:09:30 | + | |
| 50 | 50 | 15:10:00 | + | |
| 51 | 51 | 15:10:30 | + | |
| 52 | 52 | 15:11:00 | + | |
| 53 | 53 | 15:11:30 | + | |
| 54 | 54 | 15:12:00 | + | |
| 55 | 55 | 15:12:30 | + | |
| 56 | 56 | 15:13:00 | + | |
| 57 | 57 | 15:13:30 | + | |
| 58 | 58 | 15:14:00 | + | |
| 59 | 59 | 15:14:30 | + | |
| 60 | 60 | 15:15:00 | + | |
| 61 | 61 | 15:15:30 | + | |
| 62 | 62 | 15:16:00 | + | |
| 63 | 63 | 15:16:30 | + | |
| 64 | 64 | 15:17:00 | + | |
| 65 | 65 | 15:17:30 | + | |
| 66 | 66 | 15:18:00 | + | |
| 67 | 67 | 15:18:30 | + | |
| 68 | 68 | 15:19:00 | + | |
| 69 | 69 | 15:19:30 | + | |
| 70 | 70 | 15:20:00 | + | |
| 71 | 71 | 15:20:30 | + | |
| 72 | 72 | 15:21:00 | + | |
| 73 | 73 | 15:21:30 | + | |
| 74 | 74 | 15:22:00 | + | |
| 75 | 75 | 15:22:30 | + | |
| 76 | 76 | 15:23:00 | + | |
| 77 | 77 | 15:23:30 | + | |
| 78 | 78 | 15:24:00 | + | |
| 79 | 79 | 15:24:30 | + | |
| 80 | 80 | 15:25:00 | + | |
| 81 | 81 | 15:25:30 | + | |
| 82 | 82 | 15:26:00 | + | |
| 83 | 83 | 15:26:30 | + | |
| 84 | 84 | 15:27:00 | + | |
| 85 | 85 | 15:27:30 | + | |
| 86 | 86 | 15:28:00 | + | |
| 87 | 87 | 15:28:30 | + | |
| 88 | 88 | 15:29:00 | + | |
| 89 | 89 | 15:29:30 | + | |
| 90 | 90 | 15:30:00 | + | |
| 91 | 91 | 15:30:30 | + |
©COI 2026 Resultados oficiales proporcionados por Deloitte. Cronometraje y gestión de resultados a cargo de Omega.