Clasificación Challenge Cup
Challenge Cup / Fase de Grupos
Stade de Sapiac / 13.12.2025
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
3
5
2
4
1
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 55 | 20 | 35 | 10 | |||||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 57 | 43 | 14 | 10 | |||||
| 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 73 | 24 | 49 | 6 | |||||
| 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 48 | 48 | 0 | 5 | |||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 39 | 74 | -35 | 0 | |||||
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 13 | 76 | -63 | 0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/21954.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12659.png)