Clasificación Investec Champions Cup
Investec Champions Cup / Fase de Grupos
Parc y Scarlets / 19.12.2021
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
0
0
0
0
0
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 102 | 64 | 38 | 19 | |||||
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 135 | 101 | 34 | 19 | |||||
| 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 115 | 47 | 68 | 18 | |||||
| 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 108 | 38 | 70 | 17 | |||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 118 | 104 | 14 | 10 | |||||
| 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 58 | 54 | 4 | 8 | |||||
| 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 61 | 65 | -4 | 7 | |||||
| 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 85 | 118 | -33 | 7 | |||||
| 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 63 | 95 | -32 | 7 | |||||
| 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 51 | 102 | -51 | 6 | |||||
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 77 | 91 | -14 | 5 | |||||
| 12 | 4 | 0 | 1 | 3 | 31 | 125 | -94 | 2 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11983.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22253.png)