Clasificación Investec Champions Cup
Investec Champions Cup / Fase de Grupos
Sandy Park / 17.12.2022
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
6
2
4
2
2
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 184 | 34 | 150 | 20 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 139 | 68 | 71 | 16 | |||||
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 111 | 85 | 26 | 15 | |||||
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 120 | 94 | 26 | 15 | |||||
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 119 | 89 | 30 | 15 | |||||
| 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 113 | 108 | 5 | 12 | |||||
| 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 102 | 139 | -37 | 10 | |||||
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 62 | 140 | -78 | 9 | |||||
| 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 115 | 125 | -10 | 8 | |||||
| 10 | 4 | 1 | 0 | 3 | 60 | 121 | -61 | 5 | |||||
| 11 | 4 | 0 | 0 | 4 | 53 | 99 | -46 | 2 | |||||
| 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 56 | 132 | -76 | 0 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/24851.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/12114.png)