Clasificación Investec Champions Cup
Investec Champions Cup / Fase de Grupos
Mattioli Woods Welford Road / 20.01.2024
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
1
4
1
2
1
1
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 123 | 53 | 70 | 19 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 102 | 99 | 3 | 14 | |||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 111 | 73 | 38 | 12 | |||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 84 | 122 | -38 | 9 | |||||
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 103 | 110 | -7 | 6 | |||||
| 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 56 | 122 | -66 | 2 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11981.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11982.png)