Clasificación Investec Champions Cup
Investec Champions Cup / Fase de Grupos
Stade Dominique Duvauchelle / 07.12.2024
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
3
2
1
1
2
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 94 | 97 | -3 | 13 | |||||
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 103 | 92 | 11 | 12 | |||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 81 | 92 | -11 | 10 | |||||
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 110 | 79 | 31 | 9 | |||||
| 5 | 4 | 2 | 0 | 2 | 80 | 92 | -12 | 9 | |||||
| 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 92 | 108 | -16 | 5 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/22275.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/11980.png)