Clasificación Fédérale 2
Fédérale 2 / Regular
Montélimar / 29.01.2023
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
0
0
0
0
0
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 13 | 1 | 0 | 488 | 227 | 261 | 65 | |||
2 | 13 | 11 | 0 | 2 | 378 | 202 | 176 | 54 | |||
3 | 13 | 9 | 0 | 4 | 373 | 249 | 124 | 47 | |||
4 | 13 | 7 | 1 | 5 | 289 | 223 | 66 | 40 | |||
5 | 13 | 6 | 1 | 6 | 304 | 280 | 24 | 35 | |||
6 | 12 | 6 | 1 | 5 | 285 | 273 | 12 | 35 | |||
7 | 13 | 6 | 0 | 7 | 310 | 293 | 17 | 33 | |||
8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 256 | 341 | -85 | 32 | |||
9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 252 | 268 | -16 | 22 | |||
10 | 13 | 3 | 0 | 10 | 246 | 406 | -160 | 21 | |||
11 | 11 | 2 | 1 | 8 | 168 | 329 | -161 | 15 | |||
12 | 13 | 1 | 0 | 12 | 161 | 419 | -258 | 10 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)