Clasificación Fédérale 3
Fédérale 3 / Regular
Caen / 20.02.2022
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
0
0
0
0
0
0
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 679 | 288 | 391 | 67 | |||
2 | 16 | 13 | 1 | 2 | 550 | 244 | 306 | 63 | |||
3 | 16 | 11 | 1 | 4 | 567 | 272 | 295 | 57 | |||
4 | 16 | 10 | 0 | 6 | 556 | 360 | 196 | 48 | |||
5 | 16 | 9 | 0 | 7 | 548 | 399 | 149 | 44 | |||
6 | 16 | 6 | 2 | 7 | 391 | 476 | -85 | 28 | |||
7 | 16 | 4 | 1 | 11 | 314 | 546 | -232 | 21 | |||
8 | 16 | 1 | 1 | 14 | 245 | 703 | -458 | 12 | |||
9 | 16 | 1 | 0 | 15 | 225 | 787 | -562 | 4 | |||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_1x1.png)
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)