Clasificación Copa del Mundo
Copa del Mundo / 1ª Ronda
Forsyth Barr Stadium / 02.10.2011
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
3
0
3
0
5
2
0
0
/assets.eurosport.io/web/img/match/rugby-header-bg-desktop.jpg)
| Equipos | Últimos resultados | J | V | E | D | GF | GC | DG | Pts | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 135 | 34 | 101 | 17 | |||||
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 173 | 48 | 125 | 15 | |||||
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 92 | 95 | -3 | 10 | |||||
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 38 | 122 | -84 | 4 | |||||
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 57 | 196 | -139 | 1 |
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/10853.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/sport/teamsports/club/logo/300/1041.png)