Clasificación SuperLega
vs | SuperLega
Regular | 28.02.2027 | 18:00 | PalaSport Giuseppe Panini
Programado
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2210.png)
Modena Volley
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2210.png)
Pallavolo Padova
Clasificación SuperLega
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2210.png)
/images.sports.gracenote.com/images/lib/basic/geo/country/flag/large/2210.png)
| Equipos | Últimos resultados | J | V | D | GF | GC | DG | Pts | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 343 | 273 | 70 | 11 | 100.0 | ||
2 | 3 | 3 | 0 | 225 | 189 | 36 | 9 | 100.0 | ||
3 | 3 | 3 | 0 | 248 | 209 | 39 | 9 | 100.0 | ||
4 | 3 | 3 | 0 | 249 | 211 | 38 | 9 | 100.0 | ||
5 | 3 | 2 | 1 | 245 | 243 | 2 | 5 | 66.7 | ||
6 | 3 | 1 | 2 | 234 | 229 | 5 | 3 | 33.3 | ||
7 | 3 | 1 | 2 | 248 | 262 | -14 | 3 | 33.3 | ||
8 | 3 | 1 | 2 | 227 | 233 | -6 | 3 | 33.3 | ||
9 | ![]() Tinet Prata di Pordenone POR | 3 | 1 | 2 | 210 | 241 | -31 | 3 | 33.3 | |
10 | 3 | 0 | 3 | 294 | 324 | -30 | 2 | 0.0 | ||
11 | 3 | 0 | 3 | 230 | 269 | -39 | 0 | 0.0 | ||
12 | 4 | 0 | 4 | 234 | 304 | -70 | 0 | 0.0 | ||
/assets.eurosport.io/web/img/placeholder/eurosport_logo_default.png)